
機能水の全てが生成出来る万能装置
簡易型〜プラント型仕様装置
小流量〜大流量生成仕様装置
低濃度〜高濃度仕様装置
豊富なオプション
濃度 | 6種類 低濃度(0〜50) 中濃度(0〜100) 高濃度(0〜200) その他特殊〜1000ppm |
pH | 酸性水1.5〜4.5 除菌水4.5〜7.0 アルカリ水7.0〜8.5 |
操作 | 大型タッチパネル |
薬液 | 50リットルタンク補給式 | 100リットルタンク補給式 | 100リットルタンク補給式 |
給水 | VP20 JIS-TS継手 | VP30 JIS-TS継手 | VP50 JIS-TS継手 |
送水口 | VP20 JIS-TS継手 | VP30 JIS-TS継手 | VP50 JIS-TS継手 |
信号 | 漏液、薬液不足、薬液切れ、pH警告、pH異常 |
電源 | AC100/240V 単相 | AC100/240V 単相 | AC100/240V 単相 |
1000L | 3000L | 3000L | |
43 L/min x 24mH | 160 L/min x 27mH | 180 L/min x 31mH | |
AC200V 3相 | AC200V 3相 | AC200V 3相 | |
+レベルスイッチ | +レベルスイッチ | +レベルスイッチ | |
エアー式 自動ボール弁 | エアー式 自動ボール弁 | エアー式 自動ボール弁 |
pH自動補正機能 次亜塩素酸濃度計(付の場合S3タイプ) 自動噴霧制御 薬液自動補給 PCデータ管理ソフト 計測器 比色計 デジタルpH計 |
その他特注品・OEM商品製造(生成量14400リットル/h)の依頼も承っております。
詳しく弊社までお問い合わせ下さい。
![]() |
型式 | PP-1200S2/S3 | PP-3600S2/S3 | PP-7200S2/S3 |
寸法 | W 1500mm |
W 1900mm D 600mm H 1263mm +タワー灯137mm |
W 2000mm D 700mm H 1363mm +タワー灯137mm |
生成量 | 20 リットル/分 1200 リットル/時 |
60 リットル/分 3600 リットル/時 |
120 リットル/分 7200 リットル/時 |
濃度 | 6種類 低濃度(0 〜 50) 中濃度(0 〜 100) 高濃度(0 〜 200) その他特殊〜1000ppm |
pH | 酸性水1.5〜4.5 除菌水4.5〜7.0 アルカリ水7.0〜8.5 |
操作 | 大型タッチパネル |
薬液 | 50リットルタンク補給式 | 100リットルタンク補給式 | 100リットルタンク補給式 |
給水 | VP20 JIS-TS継手 | VP30 JIS-TS継手 | VP50 JIS-TS継手 |
送水口 | VP20 JIS-TS継手 | VP30 JIS-TS継手 | VP50 JIS-TS継手 |
信号 | 漏液、薬液不足、薬液切れ、pH警告、pH異常 |
電源 | AC200V 3相 |
AC200V 3相 |
AC200V 3相 |
1000L | 3000L | 3000L | |
43 L/min x 24mH | 160 L/min x 27mH | 180 L/min x 31mH | |
AC200V 3相 | AC200V 3相 | AC200V 3相 | |
+レベルスイッチ | +レベルスイッチ | +レベルスイッチ | |
エアー式 自動ボール弁 | エアー式 自動ボール弁 | エアー式 自動ボール弁 |
pH自動補正機能 次亜塩素酸濃度計(付の場合S3タイプ) 自動噴霧制御 薬液自動補給 PCデータ管理ソフト 計測器 比色計 デジタルpH計 |
その他特注品・OEM商品製造(生成量14000リットル/h、28000リットル/h等)の依頼も承っております。
詳しく弊社までお問い合わせ下さい。
1流体噴霧 | 超音波噴霧 |